P | Name | State | Votes w |
---|
D | IL | 84% | |||
R | NJ | 100% | |||
D | IA | 100% | |||
D | CA | 100% | |||
R | MO | 100% | |||
D | NY | 100% | |||
R | OK | 100% | |||
R | MO | 100% | |||
D | NM | 100% | |||
R | WY | 100% | |||
R | CA | 100% | |||
D | MA | 100% | |||
R | FL | 100% | |||
R | CA | 100% | |||
D | NY | 100% | |||
R | IL | 100% | |||
R | TX | 100% | |||
R | PA | 100% | |||
D | MA | 100% | |||
D | UT | 76% | |||
D | CA | 100% | |||
D | NY | 100% | |||
R | CA | 100% | |||
R | TX | 100% | |||
R | CA | 100% | |||
D | MN | 100% | |||
R | MI | 100% | |||
D | WA | 100% | |||
D | MA | 100% | |||
R | NC | 100% | |||
D | NC | 83% | |||
R | CA | 100% | |||
R | WV | 100% | |||
R | WA | 100% | |||
D | CA | 100% | |||
R | PA | 100% | |||
D | NY | 100% | |||
R | FL | 100% | |||
D | ME | 92% | |||
D | NC | 100% | |||
R | MI | 100% | |||
D | CA | 100% | |||
R | CA | 100% | |||
R | FL | 100% | |||
D | WI | 100% | |||
D | VA | 96% | |||
R | SC | 100% | |||
R | PA | 100% | |||
D | CT | 96% | |||
R | NC | 100% | |||
D | NY | 96% | |||
D | CA | 100% | |||
D | MA | 100% | |||
R | TX | 100% | |||
R | SD | 100% | |||
R | FL | 100% | |||
R | CA | 100% | |||
R | MS | 100% | |||
R | TX | 100% | |||
D | MA | 100% | |||
D | NY | 100% | |||
R | MS | 100% | |||
D | NJ | 100% | |||
D | NJ | 100% | |||
D | AZ | 100% | |||
R | TX | 100% | |||
R | MN | 100% | |||
D | NJ | 95% | |||
R | NM | 100% | |||
D | CA | 100% | |||
R | IN | 100% | |||
D | CO | 100% | |||
D | MI | 100% | |||
D | MN | 88% | |||
R | WI | 100% | |||
D | ME | 100% | |||
R | PA | 100% | |||
R | PA | 100% | |||
R | TX | 100% | |||
D | CO | 96% | |||
R | KS | 100% | |||
R | FL | 100% | |||
D | NC | 100% | |||
R | GA | 100% | |||
R | AZ | 100% | |||
D | IL | 96% | |||
D | WV | 96% | |||
D | NY | 100% | |||
R | NY | 100% | |||
R | MT | 100% | |||
R | WA | 100% | |||
R | OH | 100% |
No comments:
Post a Comment